The new budget proposed this week by Gov. John Kasich and its impact on Preble County Schools.
Eaton Community Schools City
|
|
FY 2015 (current) | $9,264,302 |
FY 2016 | $10,190,732 |
FY 2017 | $10,766,585 |
Change 2015-17 | $1,502,283 |
Percent Change | 16.2% |
Tri-County North Local SD
|
|
FY 2015 (current) | $4,125,476 |
FY 2016 | $4,092,571 |
FY 2017 | $4,103,260 |
Change 2015-17 | ($22,216) |
Percent Change | -0.5% |
Twin Valley Community Local
|
|
FY 2015 (current) | $4,166,051 |
FY 2016 | $4,085,706 |
FY 2017 | $4,006,165 |
Change 2015-17 | ($159,886) |
Percent Change | -3.8% |
National Trail Local SD
|
|
FY 2015 (current) | $5,384,892 |
FY 2016 | $5,454,056 |
FY 2017 | $5,552,022 |
Change 2015-17 | $167,129 |
Percent Change | 3.1% |
Preble-Shawnee Local SD
|
|
FY 2015 (current) | $7,727,957 |
FY 2016 | $8,134,349 |
FY 2017 | $8,364,625 |
Change 2015-17 | $636,668 |
Percent Change | 8.2% |